





Opłaty za obiady w szkole:
| Miesiąc | Wpłaty u intendentki | Przelewy | Kwoty |
| wrzesień | niedostępne | do 03.09.2021r. | 66,50 PLN |
| październik | niedostępne | do 30.09.2021r. | 66,50 PLN |
| listopad | niedostępne | do 29.10.2021r. | 66,50 PLN |
| grudzień | niedostępne | do 30.11.2021r. | 52,50 PLN |
| styczeń | niedostępne | do 03.01.2022r. | 24,00 PLN |
| luty | niedostępne | do 31.01.2022r. | 80,00 PLN |
| marzec | niedostępne | do 28.02.2022r. | 80,00 PLN |
| kwiecień | niedostępne | do 31.03.2022r. | 68,00 PLN |
| maj | niedostępne | do 29.04.2022r. | 68,00 PLN |
| czerwiec | niedostępne | do 31.05.2022r. | 56,00 PLN |
Numer konta:
16 1240 3507 1111 0010 5529 7562
Więcej informacji pod numerem tel. 728 82 87 04
Wpłaty na RADĘ RODZICÓW:
Wpłaty na Radę Rodziców według deklaracji w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 35 PLN.
Numer konta rady rodziców:
89203000451110000003547830